Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 11:20:21 | 27 | 9 281 817 23,21 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:20:19 | 29 | 9 156 558 22,9 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:20:17 | 30 | 8 595 844 21,49 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:20:15 | 28 | 8 793 537 21,99 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:20:13 | 28 | 33 457 958 83,65 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:20:11 | 29 | 9 658 919 24,15 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:20:09 | 37 | 7 561 471 18,91 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:20:07 | 21 | 3 553 187 8,89 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:20:05 | 37 | 9 838 052 24,6 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:20:03 | 31 | 7 619 476 19,05 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:20:01 | 30 | 9 937 093 24,85 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:19:59 | 27 | 6 401 827 16,01 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:19:57 | 28 | 7 895 659 19,74 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:19:55 | 33 | 9 857 795 24,65 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:19:53 | 30 | 8 250 376 20,63 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:19:51 | 27 | 7 400 224 18,51 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:19:49 | 25 | 7 412 228 18,54 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:19:47 | 26 | 8 236 052 20,6 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:19:45 | 29 | 8 641 936 21,61 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 11:19:43 | 30 | 6 831 263 17,08 % | 40 000 000 |
