Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:18:17 | 36 | 12 497 381 31,25 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:18:15 | 32 | 8 572 800 21,44 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:18:13 | 40 | 13 586 285 33,97 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:18:11 | 34 | 10 573 544 26,44 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:18:09 | 37 | 11 860 622 29,66 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:18:07 | 37 | 12 218 037 30,55 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:18:05 | 37 | 11 193 196 27,99 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:18:03 | 33 | 11 705 707 29,27 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:18:01 | 35 | 11 001 869 27,51 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:17:59 | 35 | 10 975 910 27,44 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:17:57 | 34 | 8 791 764 21,98 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:17:55 | 32 | 9 591 079 23,98 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:17:53 | 37 | 11 054 971 27,64 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:17:51 | 40 | 14 409 252 36,03 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:17:49 | 32 | 8 522 652 21,31 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:17:47 | 38 | 12 320 585 30,81 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:17:45 | 33 | 10 601 115 26,51 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:17:43 | 37 | 10 533 255 26,34 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:17:41 | 32 | 10 806 814 27,02 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 12:17:39 | 38 | 12 194 974 30,49 % | 40 000 000 |
