Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 19:00:37 | 35 | 11 096 429 27,75 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:35 | 36 | 9 035 282 22,59 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:33 | 35 | 8 586 170 21,47 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:31 | 35 | 10 024 789 25,07 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:29 | 36 | 9 759 529 24,4 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:27 | 36 | 9 466 031 23,67 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:25 | 35 | 9 798 151 24,5 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:23 | 36 | 8 782 798 21,96 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:21 | 35 | 8 813 349 22,04 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:19 | 33 | 9 929 107 24,83 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:17 | 40 | 13 136 978 32,85 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:15 | 37 | 10 339 752 25,85 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:13 | 37 | 11 708 634 29,28 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:11 | 35 | 10 271 202 25,68 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:09 | 33 | 9 820 390 24,56 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:07 | 35 | 11 137 282 27,85 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:05 | 39 | 10 258 125 25,65 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:03 | 42 | 13 918 032 34,8 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 19:00:01 | 34 | 8 714 172 21,79 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 18:59:59 | 33 | 8 103 143 20,26 % | 40 000 000 |
