Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 21:11:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:11:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:11:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:11:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:11:34 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.05.2026, 21:11:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:11:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:11:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:11:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:11:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:11:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:11:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:11:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:11:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:10:53 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08.05.2026, 21:10:30 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.05.2026, 21:10:19 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.05.2026, 21:09:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:09:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
08.05.2026, 21:09:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
