Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 21:30:10 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.05.2026, 21:30:10 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.05.2026, 21:30:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:29:30 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
08.05.2026, 21:29:24 | Получить IBC | -- | |||||
08.05.2026, 21:29:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:29:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:29:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:29:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:29:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:29:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:29:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:29:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:29:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:28:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:28:50 | Получить IBC | -- | |||||
08.05.2026, 21:28:44 | Перевод IBC | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 21:28:39 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
08.05.2026, 21:28:39 | Конвертировать токены на основе Cosmos в ERC-20 | -- | |||||
08.05.2026, 21:28:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
