Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 22:18:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150127 | |||||
23.05.2026, 22:18:37 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00100705 | |||||
23.05.2026, 22:18:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
23.05.2026, 22:18:37 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121819 | |||||
23.05.2026, 22:18:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
23.05.2026, 22:18:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.05.2026, 22:18:36 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
23.05.2026, 22:18:35 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
23.05.2026, 22:18:34 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00866003 | |||||
23.05.2026, 22:18:33 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.05.2026, 22:18:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.05.2026, 22:18:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
23.05.2026, 22:18:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.05.2026, 22:18:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423397 | |||||
23.05.2026, 22:18:28 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.05.2026, 22:18:26 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
23.05.2026, 22:18:26 | -- | Value Transfer | 259,7403 | 0,0005775 | |||||
23.05.2026, 22:18:24 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01206533 | |||||
23.05.2026, 22:18:21 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.05.2026, 22:18:21 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
