Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 08:40:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:51 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00130842 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:49 | 1 | 0,00000002 | 0,0008107 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:47 | 1 | 0,00000002 | 0,01082911 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10954009 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:45 | 3 | 0,00000002 | 0,32861977 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08289855 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:41 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:39 | 2 | 0,00000002 | 0,0046363 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:37 | 4 | 0,00000002 | 0,0187528 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:40:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
