Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 08:16:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00907233 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:35 | 4 | 0,00000002 | 0,02817966 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00803275 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00352904 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06476745 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:28 | 7 | 0,00000002 | 0,00878139 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00945406 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:26 | 5 | 0,00000002 | 0,0322251 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:25 | 8 | 0,00000002 | 0,057062 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:24 | 9 | 0,00000002 | 0,07317959 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:23 | 12 | 0,00000002 | 0,07969379 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:22 | 8 | 0,00000002 | 0,06111864 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:21 | 11 | 0,00000002 | 0,0769758 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:16:20 | 4 | 0,00000002 | 0,03055932 | 9,6 |
