Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 14:22:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:22:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:22:12 | 1 | 0,00000002 | 0,0007964 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:22:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:22:10 | 2 | 0,00000002 | 0,01159109 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:22:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:22:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:22:07 | 3 | 0,00000002 | 0,00484246 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:22:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:22:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00365758 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:22:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:22:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:22:02 | 1 | 0,00000002 | 0,0007788 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:22:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:22:00 | 4 | 0,00000002 | 0,58080676 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:21:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:21:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00557576 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:21:57 | 4 | 0,00000002 | 0,0386608 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:21:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:21:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00317751 | 9,6 |
