Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:50:52 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:49 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:48 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:39 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:38 | 2 | 1 104 | 52 035 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:32 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:24 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:21 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:18 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:18 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:12 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:12 | 2 | 1 152 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:06 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:06 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:05 | 2 | 1 146 | 278 690 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:50:00 | 2 | 1 266 | 314 176 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 21:49:55 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 |
