Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:12:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:44 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:43 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:43 | 5 | 2 178 | 280 032 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:42 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:42 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:42 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:41 | 4 | 1 809 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:40 | 5 | 2 178 | 280 068 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:40 | 4 | 1 809 | 210 015 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 04:12:40 | 4 | 1 809 | 210 027 0,01 % | 1 800 |
