Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 22:14:32 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:31 | 3 | 2 835 | 264 846 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:31 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:31 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:30 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:30 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:29 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:28 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:28 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:28 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:28 | 5 | 2 178 | 280 056 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:27 | 5 | 2 181 | 280 056 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 22:14:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
