Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 17:55:59 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:59 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:55 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:55 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:53 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:51 | 3 | 1 440 | 139 998 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:51 | 3 | 1 252 | 104 247 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:51 | 3 | 1 440 | 139 998 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:50 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:50 | 2 | 1 071 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:50 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:50 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:49 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:47 | 6 | 2 299 | 300 996 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:47 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:47 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:46 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:44 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 17:55:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
