Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:30:45 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:45 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:44 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:39 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:27 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:26 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:24 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:22 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:20 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:19 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:18 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:30:18 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 |
