Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:15:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:33 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:31 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:30 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:30 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:29 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:28 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:15:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
