Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 15:14:20 | 9 | 29 852 | 11 974 276 70,44 % | 17 000 000 | 0,493035 | 0,005903 | ||
21.05.2026, 15:14:15 | 14 | 87 617 | 6 659 514 39,18 % | 16 999 984 | 0,059462 | 0,000395 | ||
21.05.2026, 15:14:10 | 8 | 17 586 | 11 787 331 69,41 % | 16 983 400 | 0,450441 | 0,005309 | ||
21.05.2026, 15:14:05 | 24 | 131 816 | 7 669 050 45,12 % | 17 000 000 | 0,136285 | 0,001045 | ||
21.05.2026, 15:14:00 | 8 | 63 415 | 2 919 321 17,18 % | 17 000 000 | 0,05974 | 0,000174 | ||
21.05.2026, 15:13:55 | 5 | 50 555 | 10 699 413 62,94 % | 17 000 000 | 0,011664 | 0,000124 | ||
21.05.2026, 15:13:50 | 8 | 90 026 | 6 318 111 37,17 % | 17 000 000 | 0,019761 | 0,000124 | ||
21.05.2026, 15:13:45 | 8 | 91 217 | 12 123 397 71,32 % | 17 000 000 | 0,010294 | 0,000124 | ||
21.05.2026, 15:13:40 | 10 | 120 957 | 6 851 994 40,31 % | 17 000 000 | 0,070896 | 0,000485 | ||
21.05.2026, 15:13:35 | 10 | 74 844 | 11 159 554 65,65 % | 17 000 000 | 0,092343 | 0,00103 | ||
21.05.2026, 15:13:30 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
21.05.2026, 15:13:25 | 11 | 35 466 | 10 651 529 62,66 % | 17 000 000 | 0,05261 | 0,00056 | ||
21.05.2026, 15:13:20 | 6 | 24 062 | 1 756 548 10,34 % | 17 000 000 | 0,324532 | 0,00057 | ||
21.05.2026, 15:13:15 | 10 | 34 810 | 9 841 680 57,9 % | 17 000 000 | 0,04909 | 0,000483 | ||
21.05.2026, 15:13:10 | 11 | 27 382 | 3 857 566 22,7 % | 17 000 000 | 0,116822 | 0,00045 | ||
21.05.2026, 15:13:05 | 7 | 26 521 | 1 969 540 11,59 % | 16 999 984 | 0,319278 | 0,000628 | ||
21.05.2026, 15:13:00 | 17 | 41 991 | 10 495 967 61,81 % | 16 983 400 | 0,054472 | 0,000571 | ||
21.05.2026, 15:12:55 | 11 | 32 739 | 2 984 873 17,56 % | 17 000 000 | 2,14903 | 0,006414 | ||
21.05.2026, 15:12:50 | 6 | 43 724 | 10 517 882 61,87 % | 17 000 000 | 0,011875 | 0,000124 | ||
21.05.2026, 15:12:45 | 11 | 26 238 | 3 470 215 20,42 % | 17 000 000 | 0,05443 | 0,000188 |
