Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 12:35:47 | 933 | 121 014 | 22 476 248 37,5 % | 59 941 351 | 0,223381 | 0,002458 | ||
21.05.2026, 12:35:35 | 1 242 | 271 078 | 47 632 612 79,55 % | 59 882 873 | 0,24165 | 0,006452 | ||
21.05.2026, 12:35:23 | 900 | 307 871 | 59 122 295 98,64 % | 59 941 408 | 0,251709 | 0,009284 | ||
21.05.2026, 12:35:11 | 26 | 13 236 | 3 697 483 6,17 % | 60 000 000 | 0,766557 | 0,002441 | ||
21.05.2026, 12:34:59 | 780 | 291 844 | 47 196 697 78,67 % | 60 000 000 | 0,357529 | 0,012191 | ||
21.05.2026, 12:34:47 | 688 | 164 507 | 27 104 357 45,18 % | 59 999 943 | 0,275958 | 0,004757 | ||
21.05.2026, 12:34:35 | 865 | 304 359 | 39 913 932 66,59 % | 59 941 408 | 0,302971 | 0,008244 | ||
21.05.2026, 12:34:23 | 172 | 200 791 | 28 606 278 47,68 % | 60 000 000 | 0,388871 | 0,008349 | ||
21.05.2026, 12:34:11 | 920 | 280 893 | 45 583 370 75,98 % | 60 000 000 | 0,413942 | 0,014717 | ||
21.05.2026, 12:33:59 | 125 | 109 351 | 22 084 227 36,81 % | 60 000 000 | 1,924356 | 0,040418 | ||
21.05.2026, 12:33:47 | 444 | 270 405 | 33 561 591 55,94 % | 60 000 000 | 0,529096 | 0,014642 | ||
21.05.2026, 12:33:35 | 262 | 187 787 | 46 714 194 77,86 % | 60 000 000 | 0,453398 | 0,017127 | ||
21.05.2026, 12:33:23 | 131 | 108 274 | 22 750 064 37,92 % | 60 000 000 | 0,291952 | 0,004606 | ||
21.05.2026, 12:33:11 | 259 | 98 606 | 21 089 666 35,15 % | 60 000 000 | 0,564066 | 0,009936 | ||
21.05.2026, 12:32:59 | 258 | 153 408 | 37 384 983 62,31 % | 59 999 886 | 0,523486 | 0,0162 | ||
21.05.2026, 12:32:47 | 215 | 122 862 | 23 786 400 39,69 % | 59 941 351 | 0,50976 | 0,009924 | ||
21.05.2026, 12:32:35 | 203 | 140 421 | 39 362 178 65,74 % | 59 882 873 | 0,817248 | 0,028664 | ||
21.05.2026, 12:32:23 | 279 | 183 116 | 37 347 740 62,31 % | 59 941 408 | 0,338091 | 0,009401 | ||
21.05.2026, 12:32:11 | 113 | 58 840 | 13 746 350 22,92 % | 60 000 000 | 0,554901 | 0,006354 | ||
21.05.2026, 12:31:59 | 164 | 211 424 | 20 691 209 34,49 % | 60 000 000 | 0,593574 | 0,010287 |
