Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 00:13:01 | 1 | 1 | 22,08396507 | 0,00496 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 1 | 2 | 11,6741284 | 0,00226 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 1 | 1 | 131,996502 | 0,28943009 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 1 | 1 | 33,27637487 | 1,01052672 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 1 | 2 | 63,88833568 | 0,00226 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 1 | 25 | 0,39574 | 0,0504 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 1 | 2 | 661,43003062 | 1,1 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 1 | 81 | 1,708849 | 0,108849 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 1 | 2 | 895,16509819 | 1,1 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 2 | 2 | 1 236,36886 | 0,05 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 1 | 1 | 1 748,08 | 1 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 1 | 2 | 251,67082858 | 0,05892858 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 1 | 1 | 1 853,34324683 | 0,000191 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 1 | 2 | 6 004,689 | 0,0678 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 3 | 1 | 0,109575 | 0,109575 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 1 | 2 | 259,158 | 0,912 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 6 | 2 | 200,73297189 | 0,01126 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 2 | 2 | 200,03366062 | 0,00374 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 1 | 2 | 11 626,01543726 | 0,01543726 | ||
23.05.2026, 00:13:01 | 3 | 2 | 1 549,87764231 | 0,00522 |
