Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:55:03 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 2 | 0,05 | 0,05 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 2 | 0,05 | 0,05 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 2 | 0,05 | 0,05 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 2 | 0,05 | 0,05 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 2 | 0,05 | 0,05 | ||
23.05.2026, 05:54:34 | 1 | 2 | 0,05 | 0,05 |
