Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 01:25:54 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 01:25:54 | Проголосовать | -- | 0,000892 ATOM | ||||
19.05.2026, 01:25:49 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 01:25:43 | Вывести средства награды делегата | 0,003696 ATOM | |||||
19.05.2026, 01:25:43 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 01:25:35 | MsgExecuteContract | 0,003273 ATOM | |||||
19.05.2026, 01:25:35 | Проголосовать | -- | 0,000892 ATOM | ||||
19.05.2026, 01:25:35 | Благодарность IBC | -- | 0,002365 ATOM | ||||
19.05.2026, 01:25:35 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 01:25:35 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002411 ATOM | ||||
19.05.2026, 01:25:29 | Делегировать | 0,008116 ATOM | |||||
19.05.2026, 01:25:29 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 01:25:23 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19.05.2026, 01:25:23 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 01:25:23 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19.05.2026, 01:25:23 | Перевод IBC | 0,169 ATOM | 0,001082 ATOM | ||||
19.05.2026, 01:25:19 | Получить IBC | 0,006306 ATOM | |||||
19.05.2026, 01:25:19 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19.05.2026, 01:25:19 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19.05.2026, 01:25:13 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
