Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 17:09:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026, 17:09:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026, 17:09:04 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
21.05.2026, 17:09:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026, 17:09:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026, 17:09:04 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:08:58 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
21.05.2026, 17:08:58 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:08:58 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:08:58 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:08:52 | Отправить | 96,618357 ATOM | 0,001691 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:08:52 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:08:52 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
21.05.2026, 17:08:46 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
21.05.2026, 17:08:46 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:08:41 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:08:41 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
21.05.2026, 17:08:41 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001254 ATOM | ||||
21.05.2026, 17:08:35 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
21.05.2026, 17:08:29 | Отправить | 35,9 ATOM | 0,003 ATOM |
