Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 09:48:09 | 82 | 8 296 681 15,09 % | 108,54 | 0,00090056 | 0,00009005 | ||
09.05.2026, 09:48:08 | 128 | 13 964 095 25,39 % | 137,75 | 0,00192355 | 0,00019235 | ||
09.05.2026, 09:48:08 | 108 | 12 235 668 22,25 % | 65,4 | 0,00080025 | 0,00008002 | ||
09.05.2026, 09:48:07 | 111 | 14 362 178 26,12 % | 92,26 | 0,00132518 | 0,00013251 | ||
09.05.2026, 09:48:07 | 76 | 8 876 219 16,14 % | 76,92 | 0,00068278 | 0,00006827 | ||
09.05.2026, 09:48:06 | 86 | 9 870 855 17,95 % | 298,8 | 0,00294949 | 0,00029494 | ||
09.05.2026, 09:48:06 | 74 | 10 242 478 18,63 % | 87,33 | 0,00089452 | 0,00008945 | ||
09.05.2026, 09:48:05 | 101 | 10 851 953 19,74 % | 108,11 | 0,00117324 | 0,00011732 | ||
09.05.2026, 09:48:05 | 64 | 12 690 732 23,08 % | 69,86 | 0,00088669 | 0,00008866 | ||
09.05.2026, 09:48:05 | 86 | 10 188 702 18,53 % | 101,43 | 0,00103349 | 0,00010334 | ||
09.05.2026, 09:48:04 | 85 | 9 612 047 17,48 % | 105,91 | 0,00101806 | 0,0001018 | ||
09.05.2026, 09:48:04 | 91 | 9 364 681 17,03 % | 100,21 | 0,00093851 | 0,00009385 | ||
09.05.2026, 09:48:03 | 99 | 14 199 888 25,82 % | 235,17 | 0,00333944 | 0,00033394 | ||
09.05.2026, 09:48:03 | 126 | 12 248 383 22,27 % | 99,2 | 0,00121505 | 0,0001215 | ||
09.05.2026, 09:48:02 | 92 | 13 837 046 25,16 % | 74,9 | 0,00103639 | 0,00010363 | ||
09.05.2026, 09:48:02 | 106 | 15 014 955 27,3 % | 75,43 | 0,0011327 | 0,00011327 | ||
09.05.2026, 09:48:01 | 84 | 30 849 913 56,1 % | 71,44 | 0,00220409 | 0,0002204 | ||
09.05.2026, 09:48:01 | 100 | 10 807 538 19,66 % | 62,34 | 0,00067381 | 0,00006738 | ||
09.05.2026, 09:48:00 | 134 | 18 849 175 34,28 % | 149,29 | 0,00281401 | 0,0002814 | ||
09.05.2026, 09:48:00 | 113 | 15 015 858 27,31 % | 70,91 | 0,00106482 | 0,00010648 |
