Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:29:26 | 69 | 9 861 115 17,93 % | 75,79 | 0,0007474 | 0,00007474 | ||
09.05.2026, 16:29:25 | 67 | 13 897 382 25,27 % | 87,8 | 0,00122031 | 0,00012203 | ||
09.05.2026, 16:29:25 | 82 | 8 846 907 16,09 % | 112,23 | 0,00099292 | 0,00009929 | ||
09.05.2026, 16:29:24 | 83 | 16 401 893 29,83 % | 59,86 | 0,00098191 | 0,00009819 | ||
09.05.2026, 16:29:24 | 83 | 5 940 131 10,81 % | 82,59 | 0,00049059 | 0,00004905 | ||
09.05.2026, 16:29:23 | 64 | 11 131 215 20,24 % | 64,67 | 0,00071986 | 0,00007198 | ||
09.05.2026, 16:29:23 | 57 | 7 454 693 13,56 % | 66,93 | 0,00049895 | 0,00004989 | ||
09.05.2026, 16:29:22 | 61 | 8 649 727 15,73 % | 70,96 | 0,00061383 | 0,00006138 | ||
09.05.2026, 16:29:22 | 58 | 7 175 228 13,05 % | 69,65 | 0,00049978 | 0,00004997 | ||
09.05.2026, 16:29:22 | 94 | 13 089 289 23,8 % | 69,73 | 0,00091282 | 0,00009128 | ||
09.05.2026, 16:29:21 | 88 | 10 178 789 18,51 % | 119,53 | 0,00121671 | 0,00012167 | ||
09.05.2026, 16:29:21 | 64 | 15 396 184 28 % | 58,52 | 0,00090113 | 0,00009011 | ||
09.05.2026, 16:29:20 | 80 | 11 721 511 21,32 % | 132,49 | 0,00155299 | 0,00015529 | ||
09.05.2026, 16:29:20 | 74 | 16 286 179 29,62 % | 179,84 | 0,00292892 | 0,00029289 | ||
09.05.2026, 16:29:19 | 92 | 11 487 451 20,89 % | 127,67 | 0,0014667 | 0,00014667 | ||
09.05.2026, 16:29:19 | 76 | 14 912 206 27,12 % | 65,67 | 0,00097936 | 0,00009793 | ||
09.05.2026, 16:29:18 | 78 | 11 957 669 21,75 % | 90,28 | 0,00107959 | 0,00010795 | ||
09.05.2026, 16:29:18 | 75 | 8 286 033 15,07 % | 133,38 | 0,0011052 | 0,00011052 | ||
09.05.2026, 16:29:17 | 70 | 10 360 850 18,84 % | 123,2 | 0,00127651 | 0,00012765 | ||
09.05.2026, 16:29:17 | 62 | 20 827 425 37,87 % | 82,53 | 0,00171902 | 0,0001719 |
