Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:22:40 | 67 | 8 177 898 14,87 % | 90,92 | 0,00074358 | 0,00007435 | ||
09.05.2026, 16:22:39 | 69 | 7 344 585 13,36 % | 94,27 | 0,0006924 | 0,00006924 | ||
09.05.2026, 16:22:39 | 81 | 16 389 208 29,8 % | 60,08 | 0,0009848 | 0,00009848 | ||
09.05.2026, 16:22:38 | 62 | 7 547 118 13,73 % | 161,83 | 0,00122141 | 0,00012214 | ||
09.05.2026, 16:22:38 | 70 | 13 527 026 24,6 % | 59,18 | 0,00080055 | 0,00008005 | ||
09.05.2026, 16:22:37 | 72 | 7 784 796 14,16 % | 122,81 | 0,00095612 | 0,00009561 | ||
09.05.2026, 16:22:37 | 67 | 9 198 256 16,73 % | 118,97 | 0,00109433 | 0,00010943 | ||
09.05.2026, 16:22:37 | 71 | 8 637 104 15,71 % | 64,08 | 0,00055351 | 0,00005535 | ||
09.05.2026, 16:22:36 | 64 | 7 762 696 14,12 % | 102,15 | 0,00079296 | 0,00007929 | ||
09.05.2026, 16:22:36 | 86 | 11 107 533 20,2 % | 143,47 | 0,00159364 | 0,00015936 | ||
09.05.2026, 16:22:35 | 67 | 10 859 729 19,75 % | 109,73 | 0,00119164 | 0,00011916 | ||
09.05.2026, 16:22:35 | 98 | 12 553 866 22,83 % | 72,81 | 0,00091414 | 0,00009141 | ||
09.05.2026, 16:22:34 | 61 | 9 355 376 17,01 % | 74,92 | 0,00070099 | 0,00007009 | ||
09.05.2026, 16:22:34 | 70 | 12 425 311 22,6 % | 71,21 | 0,00088482 | 0,00008848 | ||
09.05.2026, 16:22:33 | 71 | 15 268 839 27,77 % | 172,4 | 0,00263244 | 0,00026324 | ||
09.05.2026, 16:22:33 | 77 | 11 584 640 21,07 % | 75,52 | 0,00087494 | 0,00008749 | ||
09.05.2026, 16:22:33 | 33 | 8 912 005 16,21 % | 410,1 | 0,00365481 | 0,00036548 | ||
09.05.2026, 16:22:32 | 53 | 9 515 550 17,31 % | 88,97 | 0,00084667 | 0,00008466 | ||
09.05.2026, 16:22:32 | 73 | 11 093 454 20,17 % | 129,29 | 0,00143429 | 0,00014342 | ||
09.05.2026, 16:22:31 | 69 | 11 716 772 21,31 % | 81,31 | 0,00095276 | 0,00009527 |
