Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 10:43:30 | 62 | 7 158 330 13,02 % | 78,89 | 0,00056474 | 0,00005647 | ||
09.05.2026, 10:43:30 | 54 | 5 005 226 9,11 % | 100,26 | 0,00050182 | 0,00005018 | ||
09.05.2026, 10:43:29 | 88 | 12 827 714 23,33 % | 112,47 | 0,00144277 | 0,00014427 | ||
09.05.2026, 10:43:29 | 48 | 17 903 163 32,56 % | 53,56 | 0,00095901 | 0,0000959 | ||
09.05.2026, 10:43:28 | 64 | 5 335 243 9,71 % | 214,31 | 0,00114344 | 0,00011434 | ||
09.05.2026, 10:43:28 | 69 | 9 179 091 16,69 % | 70,73 | 0,0006493 | 0,00006493 | ||
09.05.2026, 10:43:27 | 59 | 4 842 450 8,81 % | 73,23 | 0,00035463 | 0,00003546 | ||
09.05.2026, 10:43:27 | 47 | 9 263 194 16,85 % | 52,77 | 0,0004889 | 0,00004889 | ||
09.05.2026, 10:43:26 | 85 | 9 845 712 17,91 % | 66,86 | 0,00065834 | 0,00006583 | ||
09.05.2026, 10:43:26 | 61 | 9 938 800 18,08 % | 184,5 | 0,00183373 | 0,00018337 | ||
09.05.2026, 10:43:26 | 76 | 11 143 012 20,27 % | 85,48 | 0,00095259 | 0,00009525 | ||
09.05.2026, 10:43:25 | 72 | 12 932 773 23,52 % | 337,44 | 0,00436407 | 0,0004364 | ||
09.05.2026, 10:43:25 | 59 | 10 834 296 19,7 % | 61,3 | 0,00066417 | 0,00006641 | ||
09.05.2026, 10:43:24 | 93 | 11 258 712 20,48 % | 138,52 | 0,00155964 | 0,00015596 | ||
09.05.2026, 10:43:24 | 68 | 11 568 676 21,04 % | 62,56 | 0,00072382 | 0,00007238 | ||
09.05.2026, 10:43:23 | 74 | 10 788 827 19,62 % | 99,46 | 0,00107306 | 0,0001073 | ||
09.05.2026, 10:43:23 | 74 | 12 342 490 22,45 % | 56,71 | 0,00070002 | 0,00007 | ||
09.05.2026, 10:43:22 | 66 | 17 224 449 31,32 % | 57,84 | 0,00099641 | 0,00009964 | ||
09.05.2026, 10:43:22 | 77 | 11 805 566 21,47 % | 58,72 | 0,0006933 | 0,00006933 | ||
09.05.2026, 10:43:21 | 55 | 8 578 549 15,6 % | 87,28 | 0,00074879 | 0,00007487 |
