Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 08:09:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:09:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:09:07 | 1 | 1 851 | 116 304 0,3 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:09:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:09:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:08:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:08:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:08:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:08:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:08:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:08:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:08:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:08:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:08:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:08:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:08:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:08:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:08:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:08:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 08:08:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
