Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:21:02 | 2 | 2 | 0,01153462 | 0,00000836 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 8 | 2 | 0,00991975 | 0,00002488 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 2 | 1 | 0,0010012 | 0,00000724 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 1 | 2 | 0,00600724 | 0,00000724 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 2 | 1 | 0,0008142 | 0,00000724 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 2 | 1 | 0,00013102 | 0,00000724 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 2 | 1 | 0,07255128 | 0,00000716 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 2 | 1 | 0,0103463 | 0,00000712 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 2 | 1 | 0,01669612 | 0,00000712 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 2 | 1 | 0,00126704 | 0,00000712 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 2 | 1 | 0,03550389 | 0,00000712 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 2 | 1 | 0,00201542 | 0,00000712 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 9 | 12 | 0,000042 | 0,000042 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 1 | 3 | 0,00186148 | 0,00000692 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 2 | 1 | 0,04013107 | 0,0000068 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 1 | 4 | 0,00348883 | 0,00000817 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 3 | 1 | 0,00070542 | 0,00001952 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 1 | 2 | 0,00012237 | 0,00012237 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 1 | 2 | 0,00000073 | 0,00000073 | ||
09.05.2026, 16:21:02 | 1 | 2 | 0,00000073 | 0,00000073 |
