Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:12:14 | 1 | 5 | 0,34402309 | 0,00000658 | ||
10.05.2026, 09:48:27 | 1 | 2 | 0,34340134 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 10:26:07 | 1 | 1 | 0,34330134 | 0,00000425 | ||
10.05.2026, 00:41:30 | 3 | 1 | 0,34315229 | 0,00000488 | ||
10.05.2026, 22:38:46 | 1 | 2 | 0,34300452 | 0,00000452 | ||
10.05.2026, 21:57:41 | 49 | 50 | 0,34203609 | 0,00009474 | ||
10.05.2026, 01:56:26 | 1 | 2 | 0,34178725 | 0,00000644 | ||
10.05.2026, 22:58:45 | 1 | 1 | 0,34161999 | 0,00000192 | ||
10.05.2026, 05:25:11 | 4 | 1 | 0,34137545 | 0,00000636 | ||
10.05.2026, 22:24:31 | 1 | 2 | 0,34055888 | 0,00000225 | ||
10.05.2026, 04:06:10 | 1 | 2 | 0,33983734 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 21:20:46 | 1 | 2 | 0,33959434 | 0,00000644 | ||
10.05.2026, 00:41:30 | 1 | 2 | 0,33931674 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 18:14:52 | 1 | 2 | 0,33900228 | 0,00000228 | ||
10.05.2026, 05:25:11 | 1 | 2 | 0,3387127 | 0,0000027 | ||
10.05.2026, 16:31:28 | 2 | 1 | 0,33841717 | 0,00000392 | ||
10.05.2026, 00:41:30 | 3 | 2 | 0,33841064 | 0,00001005 | ||
10.05.2026, 02:16:06 | 1 | 2 | 0,33792244 | 0,00000644 | ||
10.05.2026, 03:34:18 | 1 | 2 | 0,33792239 | 0,00000372 | ||
10.05.2026, 03:34:18 | 2 | 2 | 0,337198 | 0,00000374 |
