Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
09.05.2026, 15:57:05 | 157 | 0,00022631 | |
09.05.2026, 15:57:03 | 139 | 0,00023275 | |
09.05.2026, 15:57:01 | 127 | 0,00017586 | |
09.05.2026, 15:56:59 | 134 | 0,00021917 | |
09.05.2026, 15:56:57 | 125 | 0,00016019 | |
09.05.2026, 15:56:55 | 142 | 0,00020915 | |
09.05.2026, 15:56:53 | 126 | 0,00028089 | |
09.05.2026, 15:56:51 | 156 | 0,000332 | |
09.05.2026, 15:56:49 | 134 | 0,00026179 | |
09.05.2026, 15:56:47 | 142 | 0,00025322 | |
09.05.2026, 15:56:45 | 123 | 0,00017557 | |
09.05.2026, 15:56:43 | 127 | 0,00014169 | |
09.05.2026, 15:56:41 | 128 | 0,00029271 | |
09.05.2026, 15:56:39 | 125 | 0,0001624 | |
09.05.2026, 15:56:37 | 106 | 0,0001188 | |
09.05.2026, 15:56:35 | 144 | 0,00021086 | |
09.05.2026, 15:56:33 | 106 | 0,00015861 | |
09.05.2026, 15:56:31 | 127 | 0,00016164 | |
09.05.2026, 15:56:29 | 122 | 0,00021287 | |
09.05.2026, 15:56:27 | 130 | 0,00033234 |
