Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:41:15 | 143 | 0,00016006 | |
08.05.2026, 11:41:13 | 172 | 0,00020621 | |
08.05.2026, 11:41:11 | 171 | 0,00041123 | |
08.05.2026, 11:41:09 | 174 | 0,00150408 | |
08.05.2026, 11:41:07 | 184 | 0,0002689 | |
08.05.2026, 11:41:05 | 162 | 0,00024136 | |
08.05.2026, 11:41:03 | 153 | 0,00014368 | |
08.05.2026, 11:41:01 | 145 | 0,00016615 | |
08.05.2026, 11:40:59 | 178 | 0,00021535 | |
08.05.2026, 11:40:57 | 175 | 0,00032084 | |
08.05.2026, 11:40:55 | 176 | 0,00024492 | |
08.05.2026, 11:40:53 | 151 | 0,00021048 | |
08.05.2026, 11:40:51 | 199 | 0,0002903 | |
08.05.2026, 11:40:49 | 216 | 0,00032848 | |
08.05.2026, 11:40:47 | 180 | 0,00021835 | |
08.05.2026, 11:40:45 | 153 | 0,00019476 | |
08.05.2026, 11:40:43 | 184 | 0,00022732 | |
08.05.2026, 11:40:41 | 172 | 0,00021077 | |
08.05.2026, 11:40:39 | 145 | 0,00014584 | |
08.05.2026, 11:40:37 | 172 | 0,00029322 |
