Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.03.2026, 00:43:09 | 306 | 0,00068625 | |
07.03.2026, 00:43:07 | 338 | 0,00063401 | |
07.03.2026, 00:43:05 | 360 | 0,00094761 | |
07.03.2026, 00:43:03 | 398 | 0,00075457 | |
07.03.2026, 00:43:01 | 305 | 0,00070503 | |
07.03.2026, 00:42:59 | 342 | 0,00110757 | |
07.03.2026, 00:42:57 | 311 | 0,00060112 | |
07.03.2026, 00:42:55 | 348 | 0,00448019 | |
07.03.2026, 00:42:53 | 309 | 0,00064596 | |
07.03.2026, 00:42:51 | 328 | 0,00068053 | |
07.03.2026, 00:42:49 | 353 | 0,00121429 | |
07.03.2026, 00:42:47 | 359 | 0,00100312 | |
07.03.2026, 00:42:45 | 285 | 0,00135317 | |
07.03.2026, 00:42:43 | 307 | 0,00088612 | |
07.03.2026, 00:42:41 | 375 | 0,00248949 | |
07.03.2026, 00:42:39 | 303 | 0,00081664 | |
07.03.2026, 00:42:37 | 301 | 0,00063296 | |
07.03.2026, 00:42:35 | 325 | 0,0006473 | |
07.03.2026, 00:42:33 | 330 | 0,00074591 | |
07.03.2026, 00:42:31 | 353 | 0,00101417 |
