Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:55:45 | 154 | 0,00022867 | |
09.05.2026, 11:55:43 | 198 | 0,00024551 | |
09.05.2026, 11:55:41 | 186 | 0,00031006 | |
09.05.2026, 11:55:39 | 190 | 0,00025877 | |
09.05.2026, 11:55:37 | 151 | 0,00025328 | |
09.05.2026, 11:55:35 | 177 | 0,00032297 | |
09.05.2026, 11:55:33 | 165 | 0,00039891 | |
09.05.2026, 11:55:31 | 156 | 0,00022746 | |
09.05.2026, 11:55:29 | 189 | 0,00044007 | |
09.05.2026, 11:55:27 | 171 | 0,00035284 | |
09.05.2026, 11:55:25 | 179 | 0,00087495 | |
09.05.2026, 11:55:23 | 191 | 0,00036959 | |
09.05.2026, 11:55:21 | 169 | 0,00034419 | |
09.05.2026, 11:55:19 | 157 | 0,0001689 | |
09.05.2026, 11:55:17 | 196 | 0,00032914 | |
09.05.2026, 11:55:15 | 179 | 0,00172066 | |
09.05.2026, 11:55:13 | 166 | 0,00036885 | |
09.05.2026, 11:55:11 | 204 | 0,000508 | |
09.05.2026, 11:55:09 | 177 | 0,00049583 | |
09.05.2026, 11:55:07 | 168 | 0,00024262 |
