Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 09.05.2026, 03:21:10 | 0AVAX | 0,00000127 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026, 03:21:10 | 0,036 | 0,00000037 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026, 03:21:10 | 0,0942 | 0,00000037 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 03:21:10 | 0AVAX | 0,00000356 | |||||
setData | 09.05.2026, 03:21:10 | 0AVAX | 0,00000051 | |||||
0x69fe37c4 | 09.05.2026, 03:21:10 | 0AVAX | 0,00000588 | |||||
transmit | 09.05.2026, 03:21:10 | 0AVAX | 0,00012799 | |||||
mint | 09.05.2026, 03:21:09 | 0AVAX | 0,00000128 | |||||
mint | 09.05.2026, 03:21:09 | 0AVAX | 0,00000128 | |||||
mint | 09.05.2026, 03:21:09 | 0AVAX | 0,00000128 | |||||
mint | 09.05.2026, 03:21:09 | 0AVAX | 0,00000128 | |||||
mint | 09.05.2026, 03:21:09 | 0AVAX | 0,00000128 | |||||
mint | 09.05.2026, 03:21:09 | 0AVAX | 0,00000128 | |||||
mint | 09.05.2026, 03:21:09 | 0AVAX | 0,00000128 | |||||
mint | 09.05.2026, 03:21:09 | 0AVAX | 0,00000128 | |||||
mint | 09.05.2026, 03:21:09 | 0AVAX | 0,00000128 | |||||
mint | 09.05.2026, 03:21:09 | 0AVAX | 0,00000128 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026, 03:21:09 | 0,0505 | 0,00000037 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026, 03:21:09 | 0,0312 | 0,00000037 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026, 03:21:09 | 0,0389 | 0,00000037 |
