Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 13:42:00 | 40 | 2 902 758 7,26 % | 127,44 | 0,00036994 | 0,00003442 | ||
09.05.2026, 13:41:59 | 30 | 10 232 426 25,59 % | 12,41 | 0,00012708 | 0,00011918 | ||
09.05.2026, 13:41:58 | 28 | 2 129 622 5,33 % | 11,88 | 0,00002531 | 0,00002493 | ||
09.05.2026, 13:41:57 | 26 | 2 527 987 6,32 % | 73,66 | 0,00018622 | 0,00002972 | ||
09.05.2026, 13:41:56 | 36 | 9 848 422 24,63 % | 13,06 | 0,00012862 | 0,00011386 | ||
09.05.2026, 13:41:55 | 25 | 2 099 396 5,25 % | 13,35 | 0,00002803 | 0,0000244 | ||
09.05.2026, 13:41:54 | 36 | 6 352 385 15,89 % | 12,17 | 0,00007733 | 0,00007333 | ||
09.05.2026, 13:41:53 | 31 | 11 636 267 29,1 % | 12,42 | 0,00014461 | 0,0001314 | ||
09.05.2026, 13:41:52 | 25 | 1 481 231 3,71 % | 13,82 | 0,00002047 | 0,00001684 | ||
09.05.2026, 13:41:51 | 46 | 7 100 293 17,76 % | 33,95 | 0,00024109 | 0,00008003 | ||
09.05.2026, 13:41:50 | 29 | 1 153 173 2,89 % | 14,3 | 0,00001649 | 0,0000131 | ||
09.05.2026, 13:41:49 | 28 | 2 463 039 6,16 % | 11,56 | 0,00002849 | 0,00002811 | ||
09.05.2026, 13:41:48 | 24 | 1 629 895 4,08 % | 108,89 | 0,00017749 | 0,00001872 | ||
09.05.2026, 13:41:47 | 35 | 15 281 549 38,21 % | 12,01 | 0,00018355 | 0,00016998 | ||
09.05.2026, 13:41:46 | 29 | 1 765 919 4,42 % | 13,09 | 0,00002312 | 0,00001976 | ||
09.05.2026, 13:41:45 | 44 | 2 881 762 7,21 % | 12,55 | 0,00003616 | 0,00003235 | ||
09.05.2026, 13:41:44 | 30 | 18 480 517 46,21 % | 11,84 | 0,00021883 | 0,00019904 | ||
09.05.2026, 13:41:43 | 33 | 2 259 297 5,65 % | 27,34 | 0,00006178 | 0,00002445 | ||
09.05.2026, 13:41:43 | 32 | 2 212 206 5,54 % | 12,39 | 0,00002742 | 0,00002406 | ||
09.05.2026, 13:41:42 | 32 | 2 528 893 6,33 % | 220,19 | 0,00055685 | 0,00002762 |
