Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 23:48:50 | 24 | 5 661 807 14,16 % | 317,82 | 0,00179948 | 0,00022375 | ||
08.05.2026, 23:48:49 | 37 | 3 498 133 8,75 % | 43,09 | 0,00015074 | 0,00013843 | ||
08.05.2026, 23:48:48 | 27 | 1 790 069 4,48 % | 65,5 | 0,00011726 | 0,00007128 | ||
08.05.2026, 23:48:47 | 33 | 3 369 988 8,43 % | 524,15 | 0,00176638 | 0,00013443 | ||
08.05.2026, 23:48:46 | 34 | 4 184 408 10,47 % | 689,73 | 0,00288611 | 0,00016681 | ||
08.05.2026, 23:48:45 | 38 | 3 584 801 8,97 % | 93,46 | 0,00033504 | 0,00014307 | ||
08.05.2026, 23:48:44 | 43 | 7 450 676 18,63 % | 656,34 | 0,00489021 | 0,0002944 | ||
08.05.2026, 23:48:43 | 69 | 6 534 260 16,34 % | 565,18 | 0,00369306 | 0,0002563 | ||
08.05.2026, 23:48:42 | 7 | 865 109 2,17 % | 64,3 | 0,00005562 | 0,00003423 | ||
08.05.2026, 23:48:41 | 26 | 2 304 173 5,77 % | 45,74 | 0,00010541 | 0,00009162 | ||
08.05.2026, 23:48:40 | 24 | 2 386 445 5,97 % | 46,18 | 0,00011021 | 0,00009533 | ||
08.05.2026, 23:48:39 | 42 | 3 721 640 9,31 % | 536,25 | 0,00199575 | 0,00014877 | ||
08.05.2026, 23:48:38 | 33 | 2 330 490 5,83 % | 66,64 | 0,00015532 | 0,0000936 | ||
08.05.2026, 23:48:37 | 33 | 2 616 732 6,55 % | 49,03 | 0,0001283 | 0,00010551 | ||
08.05.2026, 23:48:36 | 28 | 2 797 038 7 % | 46,36 | 0,00012967 | 0,00011316 | ||
08.05.2026, 23:48:35 | 41 | 7 391 252 18,48 % | 719,86 | 0,00532073 | 0,00029612 | ||
08.05.2026, 23:48:34 | 54 | 7 638 501 19,1 % | 657,45 | 0,00502195 | 0,00030282 | ||
08.05.2026, 23:48:33 | 9 | 573 206 1,44 % | 81,34 | 0,00004662 | 0,00002294 | ||
08.05.2026, 23:48:32 | 38 | 3 062 504 7,66 % | 1,14 | 0,00350138 | 0,00012292 | ||
08.05.2026, 23:48:31 | 54 | 5 280 537 13,21 % | 563,15 | 0,00297376 | 0,00021115 |
