Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 23:05:37 | 33 | 2 232 817 5,59 % | 37,23 | 0,00008314 | 0,00005882 | ||
09.05.2026, 23:05:36 | 49 | 3 038 014 7,6 % | 11,2 | 0,03405072 | 0,00008026 | ||
09.05.2026, 23:05:35 | 24 | 1 691 039 4,23 % | 2,9 | 0,00491115 | 0,00004496 | ||
09.05.2026, 23:05:34 | 44 | 3 486 801 8,72 % | 962,95 | 0,00335763 | 0,00009285 | ||
09.05.2026, 23:05:33 | 48 | 3 641 468 9,11 % | 17,49 | 0,06368942 | 0,00009706 | ||
09.05.2026, 23:05:32 | 35 | 2 114 765 5,29 % | 30,52 | 0,00006455 | 0,00005667 | ||
09.05.2026, 23:05:31 | 39 | 3 703 633 9,26 % | 108,89 | 0,00040331 | 0,00009932 | ||
09.05.2026, 23:05:30 | 41 | 6 387 397 15,97 % | 121,57 | 0,00077655 | 0,00017011 | ||
09.05.2026, 23:05:29 | 31 | 2 151 271 5,38 % | 45,02 | 0,00009685 | 0,00005759 | ||
09.05.2026, 23:05:28 | 53 | 11 363 604 28,41 % | 522,08 | 0,00593271 | 0,00029783 | ||
09.05.2026, 23:05:27 | 9 | 1 026 428 2,57 % | 195,01 | 0,00020016 | 0,00002713 | ||
09.05.2026, 23:05:26 | 28 | 2 120 484 5,31 % | 41,4 | 0,00008778 | 0,00005634 | ||
09.05.2026, 23:05:25 | 26 | 1 747 038 4,37 % | 96,25 | 0,00016815 | 0,00004672 | ||
09.05.2026, 23:05:24 | 47 | 8 622 234 21,56 % | 1,54 | 0,01329962 | 0,00022753 | ||
09.05.2026, 23:05:23 | 20 | 1 137 973 2,85 % | 26,84 | 0,00003054 | 0,00003027 | ||
09.05.2026, 23:05:22 | 46 | 3 695 746 9,24 % | 34,71 | 0,00012831 | 0,0000984 | ||
09.05.2026, 23:05:21 | 10 | 836 068 2,1 % | 37,85 | 0,00003164 | 0,00002246 | ||
09.05.2026, 23:05:20 | 32 | 2 559 305 6,4 % | 394,95 | 0,00101081 | 0,00006904 | ||
09.05.2026, 23:05:19 | 21 | 1 918 735 4,8 % | 610,91 | 0,00117218 | 0,00005206 | ||
09.05.2026, 23:05:18 | 36 | 3 097 674 7,75 % | 27,7 | 0,00008583 | 0,00008427 |
