Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 18:38:00 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:59 | 2 | 1 048 | 726 530 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:52 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:51 | 2 | 1 048 | 726 542 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:49 | 2 | 882 | 24 817 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:49 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:45 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:45 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:44 | 2 | 953 | 247 960 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:43 | 2 | 1 279 | 859 479 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:42 | 2 | 953 | 468 236 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:41 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:41 | 2 | 1 059 | 799 173 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:40 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:36 | 2 | 953 | 164 897 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:35 | 2 | 1 048 | 776 078 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:34 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:30 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:29 | 2 | 975 | 59 288 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 18:37:28 | 2 | 953 | 164 909 0,01 % | 101,68 |
