Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 02:30:28 | 2 | 953 | 215 016 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:27 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:26 | 2 | 1 054 | 713 324 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:24 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:22 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:20 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:20 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:19 | 2 | 2 198 | 317 769 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:19 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:19 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:18 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:17 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:17 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:16 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:16 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:16 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:14 | 2 | 910 | 31 207 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:14 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:13 | 2 | 910 | 31 207 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 02:30:12 | 2 | 910 | 31 207 0,01 % | 101,68 |
