AldoID da inscrição:cb5b...3c01i0
Aldo
ID da inscrição:cb5b...3c01i0
$0,55
+33,58%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$11,73M
Volume total
$2,38M
Volume em 24h
$127,61K
Portadores
23.810
Número de vendas
7.423
Pendente
37
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 200 | 237 sats/Aldo$0,27 | 0,000474 BTC$54,35 | 05/08/2025, 17:57 | ||
![]() Venda | 200 | 491 sats/Aldo$0,56 | 0,000982 BTC$112,6 | 05/08/2025, 17:54 | ||
![]() Venda | 500 | 488 sats/Aldo$0,55 | 0,00244 BTC$279,8 | 05/08/2025, 17:50 | ||
![]() Venda | 500 | 488 sats/Aldo$0,55 | 0,00244 BTC$279,8 | 05/08/2025, 17:46 | ||
![]() Venda | 1.688 | 487 sats/Aldo$0,55 | 0,00822 BTC$942,67 | 05/08/2025, 17:45 | ||
![]() Venda | 1.000 | 488 sats/Aldo$0,55 | 0,00488 BTC$559,6 | 05/08/2025, 17:43 | ||
![]() Venda | 500 | 488 sats/Aldo$0,55 | 0,00244 BTC$279,8 | 05/08/2025, 17:43 | ||
![]() Venda | 200 | 491 sats/Aldo$0,56 | 0,000982 BTC$112,6 | 05/08/2025, 17:43 | ||
![]() Venda | 500 | 487,998 sats/Aldo$0,55 | 0,002439 BTC$279,8 | 05/08/2025, 17:43 | ||
![]() Venda | 500 | 487,998 sats/Aldo$0,55 | 0,002439 BTC$279,8 | 05/08/2025, 17:43 | ||
![]() Venda | 200 | 490,5 sats/Aldo$0,56 | 0,000981 BTC$112,49 | 05/08/2025, 17:40 | ||
![]() Venda | 200 | 491 sats/Aldo$0,56 | 0,000982 BTC$112,6 | 05/08/2025, 17:26 | ||
![]() Venda | 300 | 487,8 sats/Aldo$0,55 | 0,001463 BTC$167,81 | 05/08/2025, 17:25 | ||
![]() Venda | 1.000 | 487,999 sats/Aldo$0,55 | 0,004879 BTC$559,6 | 05/08/2025, 17:23 | ||
![]() Venda | 488,88 | 486,9988 sats/Aldo$0,55 | 0,00238 BTC$273,01 | 05/08/2025, 17:22 | ||
![]() Venda | 488,88 | 486,9988 sats/Aldo$0,55 | 0,00238 BTC$273,01 | 05/08/2025, 17:22 | ||
![]() Venda | 500 | 487 sats/Aldo$0,55 | 0,002435 BTC$279,22 | 05/08/2025, 17:21 | ||
![]() Venda | 488,88 | 478,9989 sats/Aldo$0,54 | 0,002341 BTC$268,53 | 05/08/2025, 17:21 | ||
![]() Venda | 488,88 | 478,9989 sats/Aldo$0,54 | 0,002341 BTC$268,53 | 05/08/2025, 17:21 | ||
![]() Venda | 300 | 480 sats/Aldo$0,55 | 0,00144 BTC$165,12 | 05/08/2025, 17:21 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
