Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 15/11/2025, 04:40:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 15/11/2025, 04:40:55 | 0OKB | 0,00001841 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:40:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:40:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:40:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:40:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9b0e7e9c | 15/11/2025, 04:40:51 | 0OKB | 0,00067951 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:40:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:40:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:40:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:40:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15/11/2025, 04:40:47 | 2,04443349 | 0,0000021 | |||||
transfer | 15/11/2025, 04:40:47 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:40:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
multicall | 15/11/2025, 04:40:46 | 0,000001 | 0,00002972 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:40:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15/11/2025, 04:40:45 | 0,06419699 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:40:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 04:40:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9b0e7e9c | 15/11/2025, 04:40:43 | 0OKB | 0,00067951 |
