Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 07/12/2025, 20:46:00 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 20:46:00 | 0,000037 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 20:46:00 | 0,000095 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 20:46:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07/12/2025, 20:45:59 | 0,70307667 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 20:45:59 | 0,000089 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 20:45:59 | 0,000038 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 20:45:59 | 0,000011 | 0,000014 | |||||
approve | 07/12/2025, 20:45:59 | 0OKB | 0,00000357 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 20:45:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 07/12/2025, 20:45:58 | 0,00484471 | 0,00008975 | |||||
approve | 07/12/2025, 20:45:58 | 0OKB | 0,0000046 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 20:45:58 | 0,000061 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 20:45:58 | 0,000048 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 20:45:58 | 0,000046 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 20:45:58 | 0,000034 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 20:45:58 | 0,000014 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 20:45:58 | 0,000018 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 20:45:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9b0e7e9c | 07/12/2025, 20:45:57 | 0OKB | 0,0003511 |
