Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 08/11/2025, 01:10:10 | 0,0033 | 0,00008813 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 01:10:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x91477cac | 08/11/2025, 01:10:09 | 0OKB | 0,00000584 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 01:10:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 01:10:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 08/11/2025, 01:10:07 | 0,13653879 | 0,00002087 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 01:10:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 08/11/2025, 01:10:06 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
transfer | 08/11/2025, 01:10:06 | 0OKB | 0,00000609 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 01:10:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
tick | 08/11/2025, 01:10:05 | 0OKB | 0,00000323 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 01:10:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 01:10:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 08/11/2025, 01:10:03 | 0,160649 | 0,00001434 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 01:10:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 08/11/2025, 01:10:02 | 0,0001 | 0,00002897 | |||||
0x0f0f000f | 08/11/2025, 01:10:02 | 0OKB | 0,00011814 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 01:10:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x0f0f000f | 08/11/2025, 01:10:01 | 0OKB | 0,0001349 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 01:10:01 | 0OKB | 0OKB |
