Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 11/05/2026, 16:48:20 | 0OKB | 0,00000121 | |||||
verify | 11/05/2026, 16:48:20 | 0OKB | 0,00000084 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11/05/2026, 16:48:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 11/05/2026, 16:48:19 | 0OKB | 0,00000164 | |||||
OKB transfer | 11/05/2026, 16:48:19 | 0,075 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11/05/2026, 16:48:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 11/05/2026, 16:48:18 | 0OKB | 0,00000549 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11/05/2026, 16:48:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 11/05/2026, 16:48:17 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
verify | 11/05/2026, 16:48:17 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
verify | 11/05/2026, 16:48:17 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11/05/2026, 16:48:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 11/05/2026, 16:48:16 | 0OKB | 0,00000097 | |||||
transfer | 11/05/2026, 16:48:16 | 0OKB | 0,00002009 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 11/05/2026, 16:48:16 | 0OKB | 0,0000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11/05/2026, 16:48:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11/05/2026, 16:48:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 11/05/2026, 16:48:14 | 0OKB | 0,00000249 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11/05/2026, 16:48:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 11/05/2026, 16:48:13 | 0OKB | 0,00005311 |
