Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdrawETH | 01/12/2025, 10:49:44 | 0OKB | 0,00003004 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:49:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01/12/2025, 10:49:43 | 0OKB | 0,00000619 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:49:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:49:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 01/12/2025, 10:49:41 | 0OKB | 0,00007655 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:49:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01/12/2025, 10:49:40 | 0OKB | 0,00026695 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:49:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9b0e7e9c | 01/12/2025, 10:49:39 | 0OKB | 0,00034088 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 01/12/2025, 10:49:39 | 0,11458 | 0,00001891 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/12/2025, 10:49:39 | 0,06848447 | 0,00006991 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:49:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01/12/2025, 10:49:38 | 0OKB | 0,00007111 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:49:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01/12/2025, 10:49:37 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
mining | 01/12/2025, 10:49:37 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
unxswapByOrderId | 01/12/2025, 10:49:37 | 0,0029 | 0,00001875 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:49:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 01/12/2025, 10:49:36 | 0OKB | 0,00000367 |
