Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 07/12/2025, 13:36:57 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
start | 07/12/2025, 13:36:57 | 0OKB | 0,00000777 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 13:36:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 07/12/2025, 13:36:56 | 0OKB | 0,00006093 | |||||
verify | 07/12/2025, 13:36:56 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
0xaa5a5639 | 07/12/2025, 13:36:56 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
OKB transfer | 07/12/2025, 13:36:56 | 4,96 | 0,0000021 | |||||
swapAmount | 07/12/2025, 13:36:56 | 0OKB | 0,00001662 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 13:36:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 07/12/2025, 13:36:55 | 0OKB | 0,00012783 | |||||
0xbd89f0f1 | 07/12/2025, 13:36:55 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
ClaimRewards | 07/12/2025, 13:36:55 | 0OKB | 0,00000663 | |||||
exactInputSingle | 07/12/2025, 13:36:55 | 0OKB | 0,00001255 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 13:36:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 13:36:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 07/12/2025, 13:36:53 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025, 13:36:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 07/12/2025, 13:36:52 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
0xaa5a5639 | 07/12/2025, 13:36:52 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
swapAmount | 07/12/2025, 13:36:52 | 0OKB | 0,00001664 |
