Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 20:52:24 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Transferência TRX | 30 | 0,271 | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Transferência TRX | 12 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Transferência TRX | 20 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Transferência TRX | 9,38052 | 0,268 | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 20:52:24 | Transferência TRC-10 | 10 | 0TRX |
