Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 16:30:33 | Transferência TRX | 8,476 | 0TRX | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Transferência TRX | 1.333 | 0,269 | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Transferência TRC-10 | 21,096201 | 0TRX | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Transferência TRX | 10,4228 | 0,26 | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Transferência TRC-10 | 18,966781 | 0TRX | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
25/05/2026, 16:30:33 | Transferência TRC-10 | 21,522326 | 0TRX |
