Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 13:03:23 | 32 | 9.367 | 1.242.386 3,11% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:03:21 | 15 | 62.256 | 6.424.036 16,07% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:03:19 | 43 | 8.483 | 1.532.400 3,84% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:03:17 | 16 | 22.022 | 2.582.421 6,46% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:03:15 | 43 | 23.213 | 2.603.215 6,51% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:03:13 | 19 | 8.737 | 1.122.516 2,81% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:03:11 | 41 | 46.149 | 4.700.142 11,76% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:03:09 | 12 | 4.531 | 598.125 1,5% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:03:07 | 46 | 41.247 | 4.688.912 11,73% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:03:05 | 14 | 39.036 | 3.610.711 9,03% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:03:03 | 19 | 37.232 | 4.232.260 10,59% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:03:01 | 14 | 5.826 | 775.777 1,94% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:02:59 | 16 | 5.269 | 704.342 1,77% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:02:57 | 14 | 37.020 | 4.320.501 10,81% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:02:55 | 17 | 6.775 | 930.345 2,33% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:02:53 | 10 | 33.955 | 3.281.723 8,21% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:02:51 | 15 | 37.265 | 3.911.000 9,78% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:02:49 | 12 | 5.269 | 805.798 2,02% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:02:47 | 15 | 38.131 | 4.500.069 11,26% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 13:02:45 | 25 | 48.365 | 4.673.139 11,69% | < 0,000001 |
