Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041 | < $0,01 | $4.284.509,39 | $4.084.936,15 | 5 | 22/05/2026, 06:14:10 | |
| 5042 | $2,03 | $286.358,41 | $4.081.714,5 | 7 | 17/04/2026, 13:15:40 | |
| 5043 | < $0,01 | $6.622.418,46 | $4.081.025,56 | 14 | 24/04/2026, 17:13:28 | |
| 5044 | < $0,01 | $22.156.821,98 | $4.077.272,99 | 124 | 17/04/2026, 17:49:22 | |
| 5045 | < $0,01 | $13.329.343,18 | $4.075.260,25 | 23 | 19/04/2026, 19:09:25 | |
| 5046 | $4,57 | $286.358,4 | $4.072.858,13 | 9 | 19/04/2026, 14:00:27 | |
| 5047 | < $0,01 | $66.777.730,29 | $4.063.541,2 | 944 | 24/05/2026, 20:34:12 | |
| 5048 | < $0,01 | $12.175.958,5 | $4.058.678,77 | 26 | 17/04/2026, 13:59:38 | |
| 5049 | < $0,01 | $11.851.204,83 | $4.055.194,92 | 65 | 17/04/2026, 09:45:45 | |
| 5050 | $1 | $24,73 | $4.054.178,55 | 1.972 | 09/01/2025, 21:54:26 | |
| 5051 | < $0,01 | $12.052.858,28 | $4.045.404,93 | 20 | 16/04/2026, 19:54:37 | |
| 5052 | < $0,01 | $12.319.824,89 | $4.042.396,44 | 20 | 24/04/2026, 20:57:11 | |
| 5053 | < $0,01 | $12.805.134,07 | $4.036.985,97 | 17 | 24/04/2026, 11:50:55 | |
| 5054 | $0,07 | $627.068,1 | $4.036.980,33 | 42.732 | 01/05/2026, 15:13:23 | |
| 5055 | < $0,01 | $3.952.714,26 | $4.034.475,04 | 24 | 10/05/2026, 00:10:34 | |
| 5056 | < $0,01 | $11.935.831,38 | $4.032.401,55 | 4 | 18/05/2026, 11:31:19 | |
| 5057 | < $0,01 | $16.124.663,24 | $4.031.165,77 | 3 | 13/04/2026, 17:45:16 | |
| 5058 | < $0,01 | $12.107.564,83 | $4.028.695,48 | 125 | 18/04/2026, 11:06:05 | |
| 5059 | $268,14 | $286.417,77 | $4.026.124,49 | 7 | 29/03/2026, 11:15:18 | |
| 5060 | < $0,01 | $11.227.614,64 | $4.024.779,3 | 130 | 15/04/2026, 16:38:38 |

