Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | $95,57 | $15.975.019.532,73 | $14.702.597.775,07 | 4 | 18/03/2026, 02:02:08 | |
| 242 | $0,14 | $71.988,79 | $14.507.517.641,38 | 8 | 09/04/2026, 17:12:09 | |
| 243 | $0,01 | $27.183.799.112,76 | $14.307.261.022,13 | 13 | 25/05/2026, 06:29:07 | |
| 244 | $21,68 | $3,99 | $14.249.237.619,78 | 11 | 10/08/2025, 09:40:03 | |
| 245 | $0,01 | $21.311.209.984,64 | $14.207.471.023,45 | 31 | 30/04/2026, 18:46:45 | |
| 246 | $0,28 | $3,99 | $14.201.135.845,73 | 12 | 13/11/2025, 10:22:25 | |
| 247 | $0,01 | $27.616.172.896,26 | $14.018.360.799,16 | 26 | 04/05/2026, 11:25:43 | |
| 248 | $134,07 | $21.452.314.097,32 | $13.407.694.342,81 | 48 | 25/05/2026, 14:13:35 | |
| 249 | < $0,01 | $19.960,38 | $13.305.064.739,18 | 139 | 07/05/2026, 19:39:07 | |
| 250 | $0,01 | $26.039.257.832,62 | $13.217.894.709,89 | 10 | 04/04/2026, 01:09:39 | |
| 251 | $13,21 | $72.186.022,64 | $13.210.787.614,7 | 39 | 27/02/2026, 16:04:08 | |
| 252 | $0,01 | $24.885.088.715,93 | $13.097.450.518,71 | 10 | 25/05/2026, 06:25:31 | |
| 253 | $0,01 | $23.956.219.832,43 | $12.608.534.531,32 | 22 | 24/05/2026, 01:23:12 | |
| 254 | $19,16 | $3,99 | $12.590.168.579,97 | 14 | 22/07/2025, 14:02:06 | |
| 255 | $0,12 | $12.517.443.033,94 | $12.517.417.999,1 | 4 | 30/03/2026, 09:32:30 | |
| 256 | $0,01 | $23.715.312.763,89 | $12.508.073.569,37 | 19 | 24/05/2026, 18:13:12 | |
| 257 | $0,01 | $24.464.141.762,53 | $12.418.343.920,01 | 26 | 24/05/2026, 14:07:29 | |
| 258 | $0,01 | $24.464.140.318,18 | $12.418.343.483,82 | 15 | 03/04/2026, 05:15:53 | |
| 259 | $0,01 | $24.542.782.730,88 | $12.308.314.201,74 | 33 | 24/05/2026, 23:55:38 | |
| 260 | $1,97 | $3,99 | $12.278.190.381,88 | 12 | 02/10/2025, 16:56:49 |

